<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAWRACAJ consulting präsentiert</title>
	<atom:link href="http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nawracaj.at/home</link>
	<description>Über Banken, Versicherungen, Anlageformen und Kundenreaktionen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 08:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bank Austria Konjunkturindikator</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=177</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Der Konjunkturfrühling rückt wieder ein Stück näher, wenn auch langsam · Bank Austria Konjunkturindikator im Februar erstmals seit neun Monaten wieder im Plus mit einem Anstieg auf 0,6 Punkte · Verbesserte Stimmung auf breiter Basis lässt Konjunkturfrühling erwachen · Erstes &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=177">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Austria mit 2,7 Milliarden Euro Betriebsergebnis – Nettogewinn von 423 Millionen Euro infolge hoher Sonderbelastungen</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=173</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[- Solide operative Leistung: Betriebsergebnis nach Kreditrisikoaufwand[1] im Kundengeschäft in Österreich und CEE zusammen um 3 Prozent verbessert o Kreditvolumen wächst um 1 Prozent auf 132,4 Milliarden Euro, Wachstum kommt zur Gänze aus Zentral- und Osteuropa (CEE) o Kundeneinlagen legen &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=173">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Eastern Europe Bankenstudie 2013:</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=168</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 02:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach solidem Wachstum bemühen sich CEE-Banken um ausgewogenere Geschäftsmodelle ·         Der Bankensektor in CEE beweist wieder einmal seine Rentabilität. Zwar geben die Umsatzmargen nach, aber sie liegen nach wie vor über westeuropäischem Niveau ·         Bilanzsummen und Kreditvolumina &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=168">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue ErfolgsAnleihe mit Startzinsen von 2 Prozent p.a. im ersten Jahr und Kapitalsicherheit zum Laufzeitende</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=161</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Fix-Floater-Anleihe 2013–2017 Serie 63 bietet die Bank Austria ab sofort eine neue ErfolgsAnleihe für Anleger an, die ihr Geld für einen überschaubaren Zeitraum investieren wollen und auf eine Mindestverzinsung wert legen. Diese ErfolgsAnleihe hat eine Laufzeit von &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=161">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichs Industrie mit kleinen Schritten zur Konjunkturbelebung</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=156</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs Industrie mit kleinen Schritten zur Konjunkturbelebung · Bank Austria EinkaufsManagerIndex steigt im Jänner leicht um 0,5 auf 48,6 Punkte an · Moderate Verbesserung der Auftragslage dämpft Produktionsrückgang · Höherer Preisauftrieb im Absatz als im Einkauf verbessert Ertragslage · Jobabbau &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=156">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchermagnet Kunstmeile zieht die Massen nach Krems</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=150</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 19:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihren publikumswirksamen Ausstellungen haben die unter der Dachmarke &#8220;Kunstmeile Krems&#8221; vereinten Kremser Museen Kunsthalle, Karikaturmuseum, Factory und Forum Frohner auch 2012 wieder Tausende Kunst- und Kulturinteressierte aus dem In- und Ausland in die Wachaustadt gelockt. &#8220;Ähnlich wie im Vorjahr &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=150">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Stufenzins-Pfandbrief der Bank Austria mit garantiert steigenden Zinsen</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=153</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank Austria bietet für sicherheitsorientierte Anleger seit 3. Dezember 2012 einen neuen 8-jährigen Pfandbrief für Privat- und Firmenkunden an. Mit dem Stufenzins-Pfandbrief sind die Zinsen für die gesamte Laufzeit fixiert und werden jährlich zu einem fixen Termin ausbezahlt. Am Ende &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=153">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturstabilisierung in Sicht – 2013 bringt mehr Wachstum</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=147</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 09:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Wochen zeichnet sich die Stabilisierung der Geschäftsentwicklung in der Industrie ab, nun sind erste positive Auswirkungen auch auf die Gesamtwirtschaft zu spüren. „Der Konjunkturindikator der Bank Austria hat sich im November nach dem leichten Anstieg im Vormonat abermals &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=147">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÖ Wirtschaft wird auch 2013 die Nase vorne haben</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=144</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[So wie in den vergangenen Jahren wird Niederösterreichs Wirtschaft auch 2013 wieder um einige Zehntel-Prozentpunkte stärker wachsen als die gesamtösterreichische. Diese Prognose stellen die beiden Konjunkturexperten Karl Aiginger vom WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) und Christian Keuschnigg vom IHS (Institut &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=144">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Stufenzins-Pfandbrief der Bank Austria mit garantiert steigenden Zinsen</title>
		<link>http://www.nawracaj.at/home/?p=140</link>
		<comments>http://www.nawracaj.at/home/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 19:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Stufenzins-Pfandbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nawracaj.at/home/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank Austria bietet für sicherheitsorientierte Anleger seit 3. Dezember 2012 einen neuen 8-jährigen Pfandbrief für Privat- und Firmenkunden an. Mit dem Stufenzins-Pfandbrief sind die Zinsen für die gesamte Laufzeit fixiert und werden jährlich zu einem fixen Termin ausbezahlt. Am &#8230; <a href="http://www.nawracaj.at/home/?p=140">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nawracaj.at/home/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
